🌊 Winona Lake Conditions

Wind, gusts, rain & daylight for Winona Lake, Indiana — efoil, wakesurf, wakeboard & water ski. All times Eastern.

Winona Lake

41.2273, -85.8219 · updated Sat 12:15 AM
Right now: 10.5 kt ENE · gust 25.5 kt · 13.8°C · 0.4 mm rain
🌙 After sunset — all sports are no-go until sunrise. Next good windows: 🪽 Sat 7:00 AM · 🏄 Sat 7:00 AM · 🛹 Sat 7:00 AM · 🎿 Sat 7:00 AM
Today · Saturday, May 23
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 3.7 kt N 9.7 kt 14.6°C 100 100 100 100
8 AM 5.2 kt N 8 kt 14.5°C 100 100 100 100
9 AM 4.6 kt NNW 7 kt 14.5°C 100 100 100 100
10 AM 5.2 kt NNW 8 kt 14.8°C 100 100 100 100
11 AM 6.3 kt NW 9.7 kt 15.1°C 100 100 100 100
12 PM 7.2 kt WNW 12.2 kt 15.3°C 100 99 100 90
1 PM 7.3 kt WNW 14.2 kt 15.6°C 100 85 99 75
2 PM 7.4 kt WNW 14 kt 16.3°C 100 86 100 75
3 PM 8 kt WNW 14.8 kt 16.7°C 100 80 94 64
4 PM 8.4 kt WNW 14 kt 17.5°C 100 82 100 66
5 PM 5.3 kt WNW 8.6 kt 17.2°C 100 100 100 100
6 PM 5 kt NW 8.2 kt 17.6°C 100 100 100 100
7 PM 4.5 kt NW 7 kt 18.1°C 100 100 100 100
8 PM 3.8 kt NW 7.8 kt 17.5°C 100 100 100 100
9 PM 2.9 kt NE 4.7 kt 16.8°C 100 100 100 100
Tomorrow · Sunday, May 24
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.1 kt S 11.5 kt 14.9°C 100 100 100 97
8 AM 6.7 kt S 18.9 kt 16.3°C 94 52 66 50
9 AM 7.8 kt SSW 18.1 kt 17.8°C 99 57 71 43
10 AM 5.4 kt SW 13.6 kt 18.3°C 100 89 100 82
11 AM 8.8 kt WSW 20.6 kt 18°C 11.2 mm 57 18 29 9
12 PM 3.1 kt WNW 10.1 kt 18.4°C 4.3 mm 75 75 75 75
1 PM 5 kt NW 14.4 kt 17.9°C 4.7 mm 75 58 72 51
2 PM 4.6 kt NNW 10.7 kt 18.8°C 0.4 mm 97 97 97 97
3 PM 3.7 kt NNW 9.7 kt 18.3°C 0.4 mm 97 97 97 97
4 PM 5.7 kt NW 11.3 kt 19.8°C 100 100 100 98
5 PM 5.7 kt NW 9.5 kt 20.4°C 100 100 100 100
6 PM 6.2 kt NW 11 kt 21.4°C 0.03 mm 100 100 100 100
7 PM 6.3 kt NW 9 kt 21.2°C 0.05 mm 100 100 100 100
8 PM 4.8 kt NNW 7.8 kt 20°C 100 100 100 100
9 PM 4.6 kt NNW 4.9 kt 18.3°C 100 100 100 100
Monday, May 25
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 4.5 kt ESE 4.5 kt 14.1°C 100 100 100 100
8 AM 3.2 kt ESE 5.1 kt 16.2°C 100 100 100 100
9 AM 4.2 kt SE 5.4 kt 18.5°C 100 100 100 100
10 AM 4.6 kt SSE 5.4 kt 20.3°C 100 100 100 100
11 AM 4.5 kt SSE 4.5 kt 21.9°C 100 100 100 100
12 PM 4.4 kt SSE 4.3 kt 23.1°C 100 100 100 100
1 PM 4.2 kt SSE 4.1 kt 24.1°C 100 100 100 100
2 PM 4.8 kt SSE 5.1 kt 24.9°C 100 100 100 100
3 PM 4.8 kt SSE 5.2 kt 25.5°C 100 100 100 100
4 PM 3.9 kt SSE 3.9 kt 25.7°C 100 100 100 100
5 PM 4.8 kt SSE 5.2 kt 25.7°C 100 100 100 100
6 PM 5 kt SSE 5.2 kt 25.6°C 100 100 100 100
7 PM 4.6 kt SSE 6.6 kt 25°C 100 100 100 100
8 PM 5 kt SE 5.1 kt 23°C 100 100 100 100
9 PM 6.2 kt SSE 6 kt 20.4°C 100 100 100 100
Tuesday, May 26
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 4.6 kt SSW 5.6 kt 17.2°C 100 100 100 100
8 AM 4.6 kt SSW 6.6 kt 19°C 100 100 100 100
9 AM 5.2 kt SSW 6.2 kt 20.7°C 100 100 100 100
10 AM 5.4 kt SW 6.2 kt 22.3°C 100 100 100 100
11 AM 5.5 kt SW 5.8 kt 23.9°C 100 100 100 100
12 PM 5.2 kt SW 5.4 kt 25.1°C 100 100 100 100
1 PM 5.2 kt SW 5.4 kt 26.1°C 100 100 100 100
2 PM 5.1 kt SW 5.6 kt 26.8°C 100 100 100 100
3 PM 4.7 kt SW 5.4 kt 27.3°C 100 100 100 100
4 PM 4.2 kt SW 5.2 kt 27.6°C 100 100 100 100
5 PM 3.6 kt WSW 4.7 kt 27.7°C 100 100 100 100
6 PM 3.1 kt WSW 4.5 kt 27.4°C 100 100 100 100
7 PM 3.3 kt SW 4.3 kt 26.6°C 100 100 100 100
8 PM 3.1 kt SSW 4.1 kt 24.8°C 100 100 100 100
9 PM 3.1 kt SSW 3.9 kt 22.8°C 100 100 100 100
Wednesday, May 27
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 4 kt NE 4.3 kt 19.2°C 100 100 100 100
8 AM 4.1 kt E 6.4 kt 19.9°C 100 100 100 100
9 AM 4.9 kt E 8.4 kt 20.6°C 100 100 100 100
10 AM 6.3 kt E 8.9 kt 21.2°C 100 100 100 100
11 AM 6.8 kt E 8.9 kt 21.5°C 100 100 100 100
12 PM 7.6 kt ESE 9.1 kt 23.5°C 100 100 100 95
1 PM 7.3 kt ESE 8.7 kt 23.9°C 100 100 100 97
2 PM 6.7 kt ESE 7.4 kt 25°C 100 100 100 100
3 PM 6.8 kt E 7.4 kt 25.1°C 0.1 mm 100 100 100 100
4 PM 7.5 kt E 7.6 kt 24.9°C 0.1 mm 100 100 100 96
5 PM 8.2 kt ENE 8.2 kt 24.4°C 0.1 mm 100 98 100 89
6 PM 8.3 kt ENE 9.7 kt 23.7°C 100 97 100 88
7 PM 8.1 kt E 11.7 kt 22.9°C 100 99 100 85
8 PM 8 kt E 13.4 kt 21.9°C 100 90 100 74
9 PM 8 kt E 14.8 kt 20.6°C 100 80 94 64
Thursday, May 28
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.1 kt E 12.6 kt 14.7°C 100 96 100 89
8 AM 4.9 kt E 12.1 kt 15.3°C 100 99 100 92
9 AM 5.9 kt E 11.5 kt 16.7°C 100 100 100 97
10 AM 7.3 kt E 10.7 kt 18.6°C 100 100 100 97
11 AM 8.3 kt E 10.1 kt 20.2°C 100 97 100 88
12 PM 8.6 kt ENE 9.5 kt 21.2°C 100 95 100 86
1 PM 8.7 kt ENE 8.9 kt 22°C 100 94 100 85
2 PM 8.6 kt ENE 8.6 kt 22.6°C 100 95 100 86
3 PM 8.4 kt ENE 8.4 kt 23.1°C 100 96 100 87
4 PM 8.2 kt ENE 8.2 kt 23.5°C 100 98 100 89
5 PM 7.7 kt ENE 8.2 kt 23.5°C 100 100 100 94
6 PM 7.1 kt ENE 8.7 kt 22.8°C 100 100 100 99
7 PM 6.3 kt ENE 9.3 kt 21.7°C 100 100 100 100
8 PM 5.6 kt ENE 9.3 kt 20.5°C 100 100 100 100
9 PM 5.3 kt E 8.2 kt 19°C 100 100 100 100
Friday, May 29
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 1.9 kt E 1.6 kt 15°C 100 100 100 100
8 AM 1.6 kt E 1.6 kt 16°C 100 100 100 100
9 AM 1.6 kt ENE 1.9 kt 17.3°C 100 100 100 100
10 AM 2.1 kt NE 2.5 kt 18.8°C 100 100 100 100
11 AM 3.1 kt NE 3.3 kt 19.9°C 100 100 100 100
12 PM 4.3 kt NNE 4.5 kt 19.9°C 100 100 100 100
1 PM 5.9 kt NNE 6 kt 19.5°C 100 100 100 100
2 PM 7.3 kt NNE 7.6 kt 19.4°C 100 100 100 97
3 PM 8.7 kt NNE 8.7 kt 20.3°C 0.1 mm 100 94 100 85
4 PM 10 kt NNE 9.7 kt 21.6°C 0.1 mm 100 82 100 73
5 PM 10.9 kt NNE 11.5 kt 22°C 0.1 mm 100 74 92 61
6 PM 11.2 kt NNE 14.8 kt 20.8°C 0.1 mm 100 52 84 36
7 PM 11.4 kt NE 18.9 kt 18.8°C 0.1 mm 94 21 53 10
8 PM 11.7 kt NE 21.8 kt 16.9°C 0.1 mm 73 17 35 8
9 PM 11.1 kt ENE 22.5 kt 15.4°C 69 22 40 13

How the scores work

Each hour starts at 100. Wind and gusts above a sport's comfort limit take off the most points, rain takes off some, and cold air a little. Hours before sunrise or after sunset are forced to 0 — no night sessions. The verdict is the worst it gets, and a sport's “next window” is the longest run of upcoming hours scoring 70 or better.

Verdicts: GO 75–100 MARGINAL 50–74 NO-GO 0–49
SportCalm-water limitGust limitCold limit
🪽 Efoil 12 kt 18 kt 8 °C
🏄 Wakesurf 8 kt 12 kt 12 °C
🛹 Wakeboard 10 kt 14 kt 10 °C
🎿 Water ski 7 kt 11 kt 12 °C

Efoil tolerates the most chop (the foil lifts over small waves); slalom water ski needs the flattest water of all.