🌊 Winona Lake Conditions

Wind, gusts, rain & daylight for Winona Lake, Indiana — efoil, wakesurf, wakeboard & water ski. All times Eastern.

Winona Lake

41.2273, -85.8219 · updated Fri 11:15 PM
Right now: 12.7 mph ENE · gust 29.3 mph · 13.9°C
🌙 After sunset — all sports are no-go until sunrise. Next good windows: 🪽 Sat 7:00 AM · 🏄 Sat 7:00 AM · 🛹 Sat 7:00 AM · 🎿 Sat 7:00 AM
Tomorrow · Saturday, May 23
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.6 mph N 11.6 mph 14.6°C 0.4 mm 97 97 97 97
8 AM 5.9 mph N 8.5 mph 14.6°C 100 100 100 100
9 AM 5.5 mph NNE 8.5 mph 14.7°C 100 100 100 100
10 AM 3.6 mph N 5.2 mph 14.8°C 0.4 mm 97 97 97 97
11 AM 5.2 mph NW 7.8 mph 15°C 100 100 100 100
12 PM 6.3 mph WNW 10 mph 15°C 0.7 mm 94 94 94 94
1 PM 7.5 mph WNW 13 mph 15.1°C 100 100 100 98
2 PM 8.2 mph WNW 14.3 mph 15.2°C 100 97 100 89
3 PM 8.3 mph WNW 15 mph 15.6°C 100 93 100 84
4 PM 8.9 mph NW 17.5 mph 17.3°C 100 78 92 64
5 PM 6.1 mph WNW 9.9 mph 17.2°C 100 100 100 100
6 PM 5.8 mph NW 9.4 mph 17.6°C 100 100 100 100
7 PM 5.2 mph NW 8.1 mph 18.1°C 100 100 100 100
8 PM 4.4 mph NW 9 mph 17.5°C 100 100 100 100
9 PM 3.3 mph NE 5.4 mph 16.8°C 100 100 100 100
Sunday, May 24
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.9 mph S 13.2 mph 14.9°C 100 100 100 97
8 AM 7.7 mph S 21.7 mph 16.3°C 94 52 66 50
9 AM 9 mph SSW 20.8 mph 17.8°C 99 57 71 43
10 AM 6.2 mph SW 15.7 mph 18.3°C 100 89 100 82
11 AM 10.1 mph WSW 23.7 mph 18°C 11.2 mm 57 18 29 9
12 PM 3.6 mph WNW 11.6 mph 18.4°C 4.3 mm 75 75 75 75
1 PM 5.8 mph NW 16.6 mph 17.9°C 4.7 mm 75 58 72 51
2 PM 5.3 mph NNW 12.3 mph 18.8°C 0.4 mm 97 97 97 97
3 PM 4.3 mph NNW 11.2 mph 18.3°C 0.4 mm 97 97 97 97
4 PM 6.6 mph NW 13 mph 19.8°C 100 100 100 98
5 PM 6.6 mph NW 10.9 mph 20.4°C 100 100 100 100
6 PM 7.1 mph NW 12.7 mph 21.4°C 0.03 mm 100 100 100 100
7 PM 7.2 mph NW 10.4 mph 21.2°C 0.05 mm 100 100 100 100
8 PM 5.5 mph NNW 9 mph 20°C 100 100 100 100
9 PM 5.3 mph NNW 5.6 mph 18.3°C 100 100 100 100
Monday, May 25
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.2 mph ESE 5.2 mph 14.1°C 100 100 100 100
8 AM 3.7 mph ESE 5.9 mph 16.2°C 100 100 100 100
9 AM 4.8 mph SE 6.2 mph 18.5°C 100 100 100 100
10 AM 5.3 mph SSE 6.2 mph 20.3°C 100 100 100 100
11 AM 5.2 mph SSE 5.2 mph 21.9°C 100 100 100 100
12 PM 5.1 mph SSE 4.9 mph 23.1°C 100 100 100 100
1 PM 4.8 mph SSE 4.7 mph 24.1°C 100 100 100 100
2 PM 5.5 mph SSE 5.9 mph 24.9°C 100 100 100 100
3 PM 5.5 mph SSE 6 mph 25.5°C 100 100 100 100
4 PM 4.5 mph SSE 4.5 mph 25.7°C 100 100 100 100
5 PM 5.5 mph SSE 6 mph 25.7°C 100 100 100 100
6 PM 5.8 mph SSE 6 mph 25.6°C 100 100 100 100
7 PM 5.3 mph SSE 7.6 mph 25°C 100 100 100 100
8 PM 5.8 mph SE 5.9 mph 23°C 100 100 100 100
9 PM 7.1 mph SSE 6.9 mph 20.4°C 100 100 100 100
Tuesday, May 26
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.3 mph SSW 6.4 mph 17.2°C 100 100 100 100
8 AM 5.3 mph SSW 7.6 mph 19°C 100 100 100 100
9 AM 6 mph SSW 7.1 mph 20.7°C 100 100 100 100
10 AM 6.2 mph SW 7.1 mph 22.3°C 100 100 100 100
11 AM 6.3 mph SW 6.7 mph 23.9°C 100 100 100 100
12 PM 6 mph SW 6.2 mph 25.1°C 100 100 100 100
1 PM 6 mph SW 6.2 mph 26.1°C 100 100 100 100
2 PM 5.9 mph SW 6.4 mph 26.8°C 100 100 100 100
3 PM 5.4 mph SW 6.2 mph 27.3°C 100 100 100 100
4 PM 4.8 mph SW 6 mph 27.6°C 100 100 100 100
5 PM 4.1 mph WSW 5.4 mph 27.7°C 100 100 100 100
6 PM 3.6 mph WSW 5.2 mph 27.4°C 100 100 100 100
7 PM 3.8 mph SW 4.9 mph 26.6°C 100 100 100 100
8 PM 3.6 mph SSW 4.7 mph 24.8°C 100 100 100 100
9 PM 3.6 mph SSW 4.5 mph 22.8°C 100 100 100 100
Wednesday, May 27
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 4.6 mph NE 4.9 mph 19.2°C 100 100 100 100
8 AM 4.7 mph E 7.4 mph 19.9°C 100 100 100 100
9 AM 5.6 mph E 9.7 mph 20.6°C 100 100 100 100
10 AM 7.2 mph E 10.2 mph 21.2°C 100 100 100 100
11 AM 7.8 mph E 10.2 mph 21.5°C 100 100 100 100
12 PM 8.7 mph ESE 10.5 mph 23.5°C 100 100 100 95
1 PM 8.4 mph ESE 10 mph 23.9°C 100 100 100 97
2 PM 7.7 mph ESE 8.5 mph 25°C 100 100 100 100
3 PM 7.8 mph E 8.5 mph 25.1°C 0.1 mm 100 100 100 100
4 PM 8.6 mph E 8.7 mph 24.9°C 0.1 mm 100 100 100 96
5 PM 9.4 mph ENE 9.4 mph 24.4°C 0.1 mm 100 98 100 89
6 PM 9.6 mph ENE 11.2 mph 23.7°C 100 97 100 88
7 PM 9.3 mph E 13.5 mph 22.9°C 100 99 100 85
8 PM 9.2 mph E 15.4 mph 21.9°C 100 90 100 74
9 PM 9.2 mph E 17 mph 20.6°C 100 80 94 64
Thursday, May 28
WhenWindGustTempRain 🪽🏄🛹🎿
7 AM 5.9 mph E 14.5 mph 14.7°C 100 96 100 89
8 AM 5.6 mph E 13.9 mph 15.3°C 100 99 100 92
9 AM 6.8 mph E 13.2 mph 16.7°C 100 100 100 97
10 AM 8.4 mph E 12.3 mph 18.6°C 100 100 100 97
11 AM 9.6 mph E 11.6 mph 20.2°C 100 97 100 88
12 PM 9.9 mph ENE 10.9 mph 21.2°C 100 95 100 86
1 PM 10 mph ENE 10.2 mph 22°C 100 94 100 85
2 PM 9.9 mph ENE 9.9 mph 22.6°C 100 95 100 86
3 PM 9.7 mph ENE 9.7 mph 23.1°C 100 96 100 87
4 PM 9.4 mph ENE 9.4 mph 23.5°C 100 98 100 89
5 PM 8.9 mph ENE 9.4 mph 23.5°C 100 100 100 94
6 PM 8.2 mph ENE 10 mph 22.8°C 100 100 100 99
7 PM 7.2 mph ENE 10.7 mph 21.7°C 100 100 100 100
8 PM 6.4 mph ENE 10.7 mph 20.5°C 100 100 100 100
9 PM 6.1 mph E 9.4 mph 19°C 100 100 100 100

How the scores work

Each hour starts at 100. Wind and gusts above a sport's comfort limit take off the most points, rain takes off some, and cold air a little. Hours before sunrise or after sunset are forced to 0 — no night sessions. The verdict is the worst it gets, and a sport's “next window” is the longest run of upcoming hours scoring 70 or better.

Verdicts: GO 75–100 MARGINAL 50–74 NO-GO 0–49
SportCalm-water limitGust limitCold limit
🪽 Efoil 13.8 mph 20.7 mph 8 °C
🏄 Wakesurf 9.2 mph 13.8 mph 12 °C
🛹 Wakeboard 11.5 mph 16.1 mph 10 °C
🎿 Water ski 8.1 mph 12.7 mph 12 °C

Efoil tolerates the most chop (the foil lifts over small waves); slalom water ski needs the flattest water of all.