| When | Temp | Wind | Gust | Rain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 64°F | 5.2 mph ↑ | 15.4 mph | — | 83 |
| 8 AM | 69°F | 6.2 mph ↑ | 15.2 mph | — | 82 |
| 9 AM | 73°F | 7.4 mph ↑ | 15.9 mph | — | 80 |
| 10 AM | 77°F | 7.8 mph ↑ | 13 mph | — | 84 |
| 11 AM | 80°F | 8.7 mph ↑ | 12.1 mph | — | 83 |
| 12 PM | 83°F | 8.3 mph ↑ | 10.7 mph | — | 86 |
| 1 PM | 84°F | 8.9 mph ↑ | 10.9 mph | — | 84 |
| 2 PM | 86°F | 9.9 mph ↑ | 12.1 mph | — | 79 |
| 3 PM | 87°F | 8.7 mph ↑ | 10.5 mph | — | 85 |
| 4 PM | 87°F | 9.1 mph ↑ | 10.9 mph | — | 83 |
| 5 PM | 87°F | 8.7 mph ↑ | 10.7 mph | — | 85 |
| 6 PM | 86°F | 9.1 mph ↑ | 11.2 mph | — | 83 |
| 7 PM | 85°F | 7.8 mph ↑ | 10 mph | — | 89 |
| 8 PM | 83°F | 8.3 mph ↑ | 12.1 mph | — | 84 |
| 9 PM | 78°F | 6.3 mph ↑ | 11.6 mph | — | 91 |
| When | Temp | Wind | Gust | Rain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 63°F | 3.5 mph ↑ | 4.9 mph | — | 94 |
| 8 AM | 68°F | 1.5 mph ↑ | 4.9 mph | — | 97 |
| 9 AM | 76°F | 3.5 mph ↑ | 5.4 mph | — | 100 |
| 10 AM | 81°F | 3.7 mph ↑ | 5.6 mph | — | 100 |
| 11 AM | 84°F | 4.4 mph ↑ | 10.7 mph | — | 96 |
| 12 PM | 87°F | 6.2 mph ↑ | 10.7 mph | — | 92 |
| 1 PM | 88°F | 7.6 mph ↑ | 11.2 mph | — | 87 |
| 2 PM | 89°F | 8.1 mph ↑ | 12.5 mph | — | 84 |
| 3 PM | 91°F | 8.5 mph ↑ | 11.4 mph | — | 84 |
| 4 PM | 91°F | 8.5 mph ↑ | 13.2 mph | — | 82 |
| 5 PM | 91°F | 8.3 mph ↑ | 12.1 mph | — | 84 |
| 6 PM | 89°F | 7 mph ↑ | 10 mph | — | 91 |
| 7 PM | 86°F | 5.6 mph ↑ | 8.9 mph | — | 97 |
| 8 PM | 82°F | 4 mph ↑ | 4.8 mph | — | 100 |
| 9 PM | 75°F | 4.3 mph ↑ | 4 mph | — | 100 |
| When | Temp | Wind | Gust | Rain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 67°F | 0.5 mph ↑ | 0.5 mph | — | 96 |
| 8 AM | 71°F | 1.4 mph ↑ | 0.9 mph | — | 98 |
| 9 AM | 74°F | 1.2 mph ↑ | 1.6 mph | — | 100 |
| 10 AM | 78°F | 0.5 mph ↑ | 1.2 mph | — | 100 |
| 11 AM | 81°F | 0.7 mph ↑ | 0.9 mph | — | 100 |
| 12 PM | 83°F | 0.5 mph ↑ | 1.8 mph | — | 100 |
| 1 PM | 85°F | 3.3 mph ↑ | 1.6 mph | — | 100 |
| 2 PM | 85°F | 5.6 mph ↑ | 4 mph | — | 98 |
| 3 PM | 86°F | 6.2 mph ↑ | 4.9 mph | — | 96 |
| 4 PM | 86°F | 5.9 mph ↑ | 5.6 mph | — | 97 |
| 5 PM | 86°F | 5.4 mph ↑ | 6 mph | — | 99 |
| 6 PM | 85°F | 5.5 mph ↑ | 6.4 mph | — | 98 |
| 7 PM | 85°F | 5.2 mph ↑ | 7.1 mph | — | 99 |
| 8 PM | 82°F | 5.4 mph ↑ | 7.4 mph | — | 99 |
| 9 PM | 78°F | 5.8 mph ↑ | 5.4 mph | — | 98 |
| When | Temp | Wind | Gust | Rain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 71°F | 6.4 mph ↑ | 12.8 mph | — | 87 |
| 8 AM | 74°F | 6.7 mph ↑ | 12.8 mph | — | 87 |
| 9 AM | 78°F | 7.8 mph ↑ | 11.9 mph | — | 86 |
| 10 AM | 81°F | 8.7 mph ↑ | 11.9 mph | — | 83 |
| 11 AM | 83°F | 8.7 mph ↑ | 10.9 mph | — | 84 |
| 12 PM | 85°F | 9.2 mph ↑ | 10.7 mph | — | 83 |
| 1 PM | 86°F | 9.7 mph ↑ | 10.7 mph | — | 82 |
| 2 PM | 87°F | 10.1 mph ↑ | 11.6 mph | — | 79 |
| 3 PM | 87°F | 10.8 mph ↑ | 12.3 mph | — | 74 |
| 4 PM | 88°F | 10.8 mph ↑ | 12.3 mph | — | 74 |
| 5 PM | 88°F | 10.7 mph ↑ | 13 mph | — | 74 |
| 6 PM | 87°F | 9.2 mph ↑ | 12.3 mph | — | 81 |
| 7 PM | 86°F | 8.9 mph ↑ | 13.2 mph | — | 81 |
| 8 PM | 83°F | 7.6 mph ↑ | 15.2 mph | — | 81 |
| 9 PM | 80°F | 6.9 mph ↑ | 12.8 mph | — | 87 |
| When | Temp | Wind | Gust | Rain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 67°F | 5.2 mph ↑ | 5.2 mph | — | 95 |
| 8 AM | 70°F | 1.5 mph ↑ | 2.2 mph | — | 98 |
| 9 AM | 73°F | 2.1 mph ↑ | 2 mph | — | 99 |
| 10 AM | 76°F | 1.2 mph ↑ | 1.4 mph | — | 100 |
| 11 AM | 79°F | 0.6 mph ↑ | 0.7 mph | — | 100 |
| 12 PM | 82°F | 1.3 mph ↑ | 2 mph | 0.1 mm | 100 |
| 1 PM | 83°F | 3 mph ↑ | 4 mph | — | 100 |
| 2 PM | 84°F | 4.3 mph ↑ | 5.6 mph | 0.1 mm | 100 |
| 3 PM | 84°F | 5.4 mph ↑ | 6.9 mph | 0.1 mm | 99 |
| 4 PM | 84°F | 6.2 mph ↑ | 8.3 mph | 0.1 mm | 96 |
| 5 PM | 83°F | 6.6 mph ↑ | 8.5 mph | 0.1 mm | 95 |
| 6 PM | 83°F | 6 mph ↑ | 7.4 mph | 0.3 mm | 95 |
| 7 PM | 82°F | 4.7 mph ↑ | 5.2 mph | 0.3 mm | 98 |
| 8 PM | 80°F | 3.8 mph ↑ | 3.8 mph | 0.3 mm | 98 |
| 9 PM | 78°F | 3.3 mph ↑ | 3.6 mph | — | 100 |
| When | Temp | Wind | Gust | Rain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 61°F | 6.3 mph ↑ | 9.2 mph | — | 87 |
| 8 AM | 63°F | 6 mph ↑ | 8.7 mph | — | 90 |
| 9 AM | 66°F | 6 mph ↑ | 8.3 mph | — | 92 |
| 10 AM | 70°F | 5.8 mph ↑ | 7.6 mph | — | 95 |
| 11 AM | 73°F | 5.8 mph ↑ | 6.7 mph | — | 97 |
| 12 PM | 75°F | 5.2 mph ↑ | 5.4 mph | 0.1 mm | 99 |
| 1 PM | 76°F | 4.7 mph ↑ | 4 mph | 0.1 mm | 100 |
| 2 PM | 78°F | 4.5 mph ↑ | 3.1 mph | 0.1 mm | 100 |
| 3 PM | 79°F | 3.9 mph ↑ | 3.6 mph | — | 100 |
| 4 PM | 80°F | 4.1 mph ↑ | 4.5 mph | — | 100 |
| 5 PM | 80°F | 4.9 mph ↑ | 5.4 mph | — | 100 |
| 6 PM | 80°F | 4.8 mph ↑ | 5.6 mph | — | 100 |
| 7 PM | 79°F | 4.4 mph ↑ | 5.6 mph | — | 100 |
| 8 PM | 78°F | 4.1 mph ↑ | 6.9 mph | — | 100 |
| 9 PM | 76°F | 4.5 mph ↑ | 10.5 mph | 0.1 mm | 96 |
Each hour starts at 100 — a perfect hour is glassy (no wind) and warm. Wind is by far the biggest factor, on a sliding scale: glassy under 5 mph, a manageable breeze from 5–10, and choppier above 10. Gusts, rain, and cool air each take off a little more. A breezy-but-rideable day lands in the middle rather than crashing to zero. Hours before sunrise or after sunset are forced to 0 — no night sessions. The “next window” is the longest run of upcoming hours scoring 70 or better.
| Glassy | Breezy | Choppy | Warm air |
|---|---|---|---|
| 0–5 mph | 5–10 mph | 10+ mph | 75°F |
Tuned for efoil: wind dominates the score, with calm glassy water the goal. Gusts and temperature are secondary comfort signals.