🌊 Winona Lake Conditions

Wind, gusts, rain & daylight for lake sports on Winona Lake, Indiana. All times Eastern.

Winona Lake

41.2273, -85.8219 · updated Tue 2:30 PM
Right now: 8.1 mph · gust 10.7 mph · 84°F
87
GO
Next window: Wed 7:00 AM → Wed 9:00 PM
Today · Tuesday, Jul 7
WhenTempWindGustRainScore
2 PM ☀️84°F 8.1 mph 10.7 mph 87
3 PM ☀️85°F 7.6 mph 9.7 mph 90
4 PM ☀️85°F 7.6 mph 9 mph 91
5 PM ☀️85°F 8.3 mph 9.4 mph 88
6 PM ☀️84°F 6.9 mph 8.1 mph 94
7 PM ☀️83°F 6.3 mph 7.8 mph 96
8 PM ☀️82°F 4.9 mph 6.2 mph 100
9 PM ☀️79°F 2.8 mph 5.2 mph 100
Tomorrow · Wednesday, Jul 8
WhenTempWindGustRainScore
7 AM ☀️64°F 3.9 mph 6 mph 94
8 AM ☀️69°F 0.8 mph 3.8 mph 97
9 AM ☀️75°F 3 mph 5.4 mph 100
10 AM ☀️79°F 4.1 mph 9.9 mph 97
11 AM ☀️82°F 5.2 mph 9.4 mph 97
12 PM ☀️84°F 6.6 mph 9.9 mph 92
1 PM ☀️85°F 7.6 mph 9 mph 91
2 PM 🌤️86°F 6.8 mph 8.1 mph 95
3 PM ☁️87°F 6 mph 7.1 mph 97
4 PM ☁️88°F 5.9 mph 6.9 mph 97
5 PM ☁️88°F 6 mph 6.9 mph 97
6 PM ☁️87°F 4.6 mph 6 mph 100
7 PM ☁️87°F 4.3 mph 7.6 mph 100
8 PM ☁️85°F 4.9 mph 7.6 mph 100
9 PM ☁️83°F 1.2 mph 4 mph 100
Thursday, Jul 9
WhenTempWindGustRainScore
7 AM 🌤️68°F 5.3 mph 13.3 mph 88
8 AM ☀️71°F 5.9 mph 12.8 mph 88
9 AM ☀️74°F 7.5 mph 14.3 mph 83
10 AM ☀️76°F 7.7 mph 12.8 mph 85
11 AM ☀️79°F 8.3 mph 14.7 mph 80
12 PM ☀️81°F 9 mph 14.3 mph 79
1 PM ☀️82°F 8.9 mph 12.5 mph 82
2 PM ☀️83°F 8.9 mph 11.2 mph 84
3 PM ☀️84°F 7.8 mph 10.2 mph 88
4 PM ☁️84°F 6.6 mph 10 mph 92
5 PM ☁️85°F 5.2 mph 11.2 mph 95
6 PM ☁️84°F 6 mph 10.7 mph 93
7 PM ☁️82°F 6.6 mph 11.4 mph 90
8 PM ☁️79°F 7.2 mph 7.8 mph 93
9 PM 🌦️77°F 6.6 mph 10.5 mph 0.1 mm 92
Friday, Jul 10
WhenTempWindGustRainScore
7 AM 🌦️68°F 10.4 mph 2.2 mph 0.3 mm 77
8 AM 🌦️68°F 6.8 mph 5.4 mph 0.7 mm 86
9 AM 🌦️68°F 5.5 mph 5.9 mph 0.5 mm 91
10 AM ☁️69°F 7.2 mph 4.5 mph 90
11 AM 🌦️73°F 10.8 mph 2.6 mph 0.4 mm 76
12 PM 🌦️72°F 7.6 mph 1.8 mph 0.1 mm 91
1 PM ☁️76°F 8.4 mph 4.9 mph 90
2 PM ☁️77°F 7 mph 6.2 mph 94
3 PM 79°F 7.2 mph 6 mph 93
4 PM ☁️79°F 6.4 mph 6.4 mph 96
5 PM ☁️79°F 6 mph 8.5 mph 96
6 PM 🌦️79°F 8.3 mph 7.1 mph 0.1 mm 90
7 PM ⛈️77°F 9.1 mph 4.3 mph 0.3 mm 85
8 PM ☀️76°F 7.4 mph 1.6 mph 93
9 PM ☁️73°F 6.8 mph 2.9 mph 93
Saturday, Jul 11
WhenTempWindGustRainScore
7 AM ☁️67°F 4 mph 18.8 mph 76
8 AM ☁️69°F 2.1 mph 26.6 mph 67
9 AM ☁️72°F 2.3 mph 21.1 mph 71
10 AM ☁️74°F 1.6 mph 9.4 mph 97
11 AM 🌦️76°F 1.2 mph 3.1 mph 0.1 mm 100
12 PM 🌦️79°F 0.3 mph 5.4 mph 0.2 mm 98
1 PM 🌦️80°F 2.5 mph 9.4 mph 0.1 mm 98
2 PM 🌦️82°F 0.9 mph 8.5 mph 0.3 mm 97
3 PM 🌦️82°F 1.8 mph 8.3 mph 0.4 mm 96
4 PM 🌦️82°F 2.3 mph 7.8 mph 0.3 mm 98
5 PM 🌦️82°F 0.2 mph 9.7 mph 0.2 mm 96
6 PM 🌦️82°F 2.6 mph 7.6 mph 0.1 mm 100
7 PM 🌦️82°F 2.5 mph 3.6 mph 0.1 mm 100
8 PM 🌦️80°F 2.4 mph 3.1 mph 0.2 mm 98
9 PM 🌦️75°F 3.3 mph 4 mph 0.1 mm 100
Sunday, Jul 12
WhenTempWindGustRainScore
7 AM ☀️68°F 3.5 mph 9.9 mph 94
8 AM ☀️71°F 3 mph 10.2 mph 95
9 AM ☀️73°F 2.5 mph 10.9 mph 95
10 AM ☀️76°F 1.8 mph 11.9 mph 94
11 AM ☀️79°F 1.4 mph 12.5 mph 93
12 PM ☀️81°F 1.4 mph 13 mph 92
1 PM ☀️83°F 2 mph 13.2 mph 92
2 PM ☀️84°F 2.4 mph 13.5 mph 92
3 PM ☀️85°F 2.8 mph 13.7 mph 91
4 PM ☀️85°F 3.7 mph 13.9 mph 91
5 PM ☀️85°F 4.3 mph 13.9 mph 91
6 PM ☀️84°F 4.3 mph 13.7 mph 91
7 PM ☀️83°F 3.8 mph 13.5 mph 92
8 PM ☀️81°F 3.6 mph 12.8 mph 93
9 PM ☀️78°F 4 mph 11.6 mph 95
Monday, Jul 13
WhenTempWindGustRainScore
7 AM ☀️70°F 3 mph 1.6 mph 98
8 AM ☀️72°F 2.9 mph 1.6 mph 99
9 AM ☀️75°F 2.6 mph 3.6 mph 100
10 AM ☀️78°F 2.8 mph 6.4 mph 100
11 AM ☀️80°F 2.8 mph 8.5 mph 99
12 PM ☀️82°F 2.8 mph 9 mph 99
1 PM ☀️84°F 2.4 mph 8.5 mph 99
2 PM ☀️86°F 2.5 mph 8.1 mph 100
3 PM ☀️87°F 3.1 mph 7.8 mph 100
4 PM ☀️87°F 4.3 mph 7.8 mph 100
5 PM ☀️87°F 5.1 mph 8.1 mph 100
6 PM ☀️86°F 5.1 mph 8.5 mph 99
7 PM ☀️85°F 4.6 mph 9.2 mph 98
8 PM ☀️83°F 4.3 mph 10.5 mph 96
9 PM ☀️80°F 4.1 mph 13.5 mph 92

How the score works

Each hour starts at 100 — a perfect hour is glassy (no wind) and warm. Wind is by far the biggest factor, on a sliding scale: glassy under 5 mph, a manageable breeze from 5–10, and choppier above 10. Gusts, rain, and cool air each take off a little more. A breezy-but-rideable day lands in the middle rather than crashing to zero. Hours before sunrise or after sunset are forced to 0 — no night sessions. The “next window” is the longest run of upcoming hours scoring 70 or better.

Verdicts GO 75–100 MARGINAL 50–74 NO-GO 0–49
GlassyBreezyChoppyWarm air
0–5 mph 5–10 mph 10+ mph 75°F

Tuned for efoil: wind dominates the score, with calm glassy water the goal. Gusts and temperature are secondary comfort signals.